詳細情報 |
|||
保証: | 1year | 使用法: | ボート、車、電気自転車、ファン、ホーム・アプライアンスの電気ロック |
---|---|---|---|
タイプ: | ギヤ モーター | トルク: | ≤3kg.cm |
構造: | 永久マグネット | 代わり: | ブラシ |
特徴を保護しなさい: | 耐圧防爆 | 速度(rpm): | 5~6000rpm |
連続的な流れ(A): | 0.05-0.5A | 効率: | IE 1 |
製品名: | N10 N20 N30 dcギヤ モーター | 適用: | 家のApplicance |
作動のtemperatueの範囲: | -10- +50℃ | シャフトの押し出された演劇: | ≤0.3mm |
サイズ: | 12*24mm | 電圧(V): | DC1.5- 24.0V |
速度: | 10-3000 RPM | 騒音: | 低雑音のレベル |
連続的な流れ: | 0.05-0.5A | ブラシのタイプ: | カーボン・ブラシか金属のブラシ |
港: | Shenzhen/HK |
製品の説明

カスタマイズサポート | ||
プロドカットタイプ | DCギアモーター | |
モデル | KGM12-N10/N20//N30 | |
電圧 | 1.5-24v | |
スピード | 10から3000rpm | |
トルク | ≤3kg.cm | |
シャフト直径 | 3mm または 4mm D シャフト ((カスタマイズすることができます) | |
適用する | メッセージ機器,電子玩具,家庭用アプリケーション,電子ロック,ドアロック,ロボット,カメラ,自動製品 |










KPS10-M10
KGM12-N20
KGM1024-N20






わたしたち の 利点:
☆10年以上以上の経験カスタマイズと製造DCモーターとギアモーター
☆ OEM& ODM
☆.良い価格と顧客サービス 24時間オンライン
☆輸送前100%の検査
☆ 1 年間の保証と技術サポート
☆. 世界中に輸出, 40カ国以上で満足した顧客.

梱包

配達
輸送方法 | 輸送時間 | 利点 と 欠点 |
DHL/UPS/FEDEX/TNT のような エクスプレス | 追跡番号で3~5日 | 速く高価で 戸口から戸口へ |
航空運輸 | 3〜5日 | 空港から空港へ 客は空港で物品を拾う |
海上輸送 | 15~30日 | 港から港へ 顧客は港から貨物を拾う |
Q:モーターをカスタマイズできる?
A: そうです 歓迎します
Q: サンプルと貨物の配達時間は?
A: 通常の仕様では,サンプルに約3~5日,貨物に約15~20日が必要です. オーダーメイドの仕様では,サンプルに約7~10日必要です.貨物について 25~30 営業日.
Q:あなたのMOQは何ですか?
A: 一般的に,私たちのモーターのMOQは100個です. サンプルが利用できます.
Q: ストックにモーターはありますか?
A: いいえ,すべてのモーターは顧客の要求に応じて作られていますので,私たちはストックで作るのは難しいです.
Q: 支払い条件は?
A:T/T,Paypal,クレジットカードなど,あなたのビジネスに簡単です.
Q: 自動車を推奨したい場合は,どのような情報を提供する必要がありますか?
A:モーターの基本仕様, Dimensions, Application, Voltage, Speed and Torque を提供する必要があります.サンプルや図面があれば,私たちに送る方が良いでしょう.